LESROOSTERS
Klik op een discipline om het rooster open te klappen.
Ouder & Kind gym & Beweegdiploma
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Woensdag | 09:15-10:15 | Beweegdiploma Ouder & Kind | 1,5 tot 3 jaar | Geul |
Woensdag | 10:15-11:15 | Beweegdiploma Ouder & Kind | 2,5 tot 4 jaar | Geul |
Zaterdag* | 08:30-09.30 | Beweegdiploma Ouder & Kind | 1,5 tot 3 jaar | Weegbree |
Zaterdag* | 09:30-10:30 | Beweegdiploma Ouder & Kind | 2,5 tot 4 jaar | Weegbree |
Zaterdag* | 08:30-09:30 | Beweegdiploma Ouder & Kind | 1,5 tot 3 jaar | De Draai |
Zaterdag* | 09:30-10:30 | Beweegdiploma Ouder & Kind | 3 tot 4 jaar | De Draai |
Zaterdag* | 10:00-11:00 | Ouder & Kind | 1,5 tot 4 jaar | De Draai |
* ) Wachtlijst
Kleutergym en beweegdiploma
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Zaterdag | 09:00-10:00 | Kleutergym | 4 tot 6 jaar | De Draai |
Zaterdag* | 10:30-11:30 | Beweegdiploma Kleutergym | 4 tot 6 jaar | De Draai |
Zaterdag | 10:45-11:45 | Beweegdiploma Kleutergym | 4 tot 6 jaar | Weegbree |
* ) Wachtlijst
Turnen recreatie meisjes
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Maandag* | 15:45-16:45 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 t/m 8 jaar | van Veenweg |
Maandag* | 16:45-17:45 | Meisjes Recreatie Turnen | 8 t/m 10 jaar | van Veenweg |
Maandag* | 17:45-19:45 | Meisjes Recreatie Turnen - blokuur | 9 jaar en ouder | van Veenweg |
Dinsdag | 14:45-15:45 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 t/m 8 jaar | van Veenweg |
Dinsdag | 15:45-17:15 | Meisjes Recreatie Turnen - blokuur | 6 t/m 8 jaar | van Veenweg |
Dinsdag* | 18:15-20:15 | Meisjes Recreatie Turnen - blokuur | 9 jaar en ouder | van Veenweg |
Woensdag* | 14:45-15:45 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 t/m 10 jaar | van Veenweg |
Woensdag | 15:45-16:45 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 t/m 10 jaar | van Veenweg |
Donderdag | 19:00-20:00 | Meisjes Recreatie Turnen | 9 jaar en ouder | van Veenweg |
Vrijdag | 15:45-16:45 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 t/m 8 jaar | van Veenweg |
Vrijdag* | 16:45-18:15 | Meisjes Recreatie Turnen | 7 t/m 9 jaar | van Veenweg |
Vrijdag* | 18:00-20:00 | Meisjes Recreatie Turnen | 8 jaar en ouder | van Veenweg |
Vrijdag | 18:30-20.30 | Wedstrijd Recreatie | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Zaterdag | 09:00-10:00 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 t/m 8 jaar | van Veenweg |
Zaterdag | 10:00-11:00 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 t/m 8 jaar | van Veenweg |
Zaterdag* | 11:00-12:00 | Meisjes Recreatie Turnen | 9 jaar en ouder | van Veenweg |
Zaterdag | 12:00-13:00 | Meisjes Recreatie Turnen | Meisjes & jongens 6 t/m 9 jaar | van Veenweg |
Zaterdag | 14:00-15:30 | Meisjes Recreatie Turnen - blokuur | Meisjes & jongens 6 t/m16 jaar | van Veenweg |
Zondag | 10:00-11:00 | Kleuterturnen voor meisjes | Meisjes 4 t/m 6 jaar | van Veenweg |
Zondag | 11:00-12:00 | Meisjes Recreatie Turnen | 6 jaar en ouder | van Veenweg |
* ) Wachtlijst
** ) Start bij voldoende animo
Turnen recreatie jongens
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Woensdag | 16:45-17:45 | Jongens Recreatie Turnen | 6 t/m 10 jaar | van Veenweg |
Donderdag | 19:00-20:00 | Jongens Recreatie Turnen | 9 jaar en ouder | van Veenweg |
Zaterdag | 13:00-14:00 | Jongens Recreatie Turnen | 9 jaar en ouder | van Veenweg |
* ) Wachtlijst
Turnen selectie
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Maandag | 16:00-19:00 | Middenbouw | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Dinsdag | 15:00-18:00 | Jong talent | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Dinsdag | 16:00-19:00 | Onderbouw N3 en D1 | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Dinsdag | 18:00-21:00 | Junioren & senioren 4e en 5e div. | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Woensdag | 16:00-19:00 | Onderbouw D2 | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Donderdag | 15:30-18:30 | Onderbouw N3 en D1 | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Donderdag | 16:00-19:00 | Bovenbouw 4e en 5e divisie | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Vrijdag | 15:00-18:00 | Onderbouw D2 | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Zaterdag | 09:00-11:00 | Jong talent | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Zaterdag | 11:00-14:00 | Bovenbouw 3e t/m 5e div. | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Acro Recreatie
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Zaterdag | 10:00-11:00 | Recreatie Acro | vanaf 5 jaar | Umbriëllaan, linkerzaal |
* ) Wachtlijst
Acro Selectie
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Maandag | 16:15-18.15 | Opleidingsgroep | Alleen op uitnodiging | Umbriëllaan |
Maandag | 18:15-19:45 | Individueel | Alleen op uitnodiging | Umbriëllaan |
Dinsdag | 16:15-18:45 | Wedstrijdgroep 1 | Alleen op uitnodiging | Umbriëllaan |
Dinsdag | 18:30-21:00 | Wedstrijdgroep 2 | Alleen op uitnodiging | Umbriëllaan |
Vrijdag | 16:15-18:45 | Wedstrijdgroep 1 | Alleen op uitnodiging | Umbriëllaan |
Vrijdag | 18:30-21:00 | Wedstrijdgroep 2 | Alleen op uitnodiging | Umbriëllaan |
Zaterdag | 11:00-13:00 | Opleidingsgroep | Alleen op uitnodiging | Umbriëllaan |
Trampolinespringen Recreatie
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Maandag* | 16:00-17:00 | Recreatie Trampoline | 8 - 11 jaar | van Veenweg |
Maandag | 17:00-18:00 | Recreatie Trampoline | 6 - 10 jaar | van Veenweg |
Maandag | 18:00-19:00 | Recreatie Trampoline | vanaf 11 jaar | van Veenweg |
Woensdag | 17:00-18:00 | Recreatie Trampoline | vanaf 6 jaar | van Veenweg |
Woensdag* | 18:00-19:00 | Recreatie Trampoline | vanaf 9 jaar | van Veenweg |
Woensdag* | 19:00-20:00 | Recreatie Trampoline | vanaf 12 jaar | van Veenweg |
Zaterdag | 09:00-10:00 | Recreatie Trampoline | vanaf 9 jaar | van Veenweg |
Zaterdag* | 10:00-11:00 | Recreatie Trampoline | vanaf 6 jaar | van Veenweg |
* ) Wachtlijst
Trampolinespringen Selectie
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Maandag | 19:00-20:30 | Selectie Trampoline | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Vrijdag | 17:00-18:30 | Talentgroep | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Vrijdag | 18:30-20:30 | Selectie Trampoline | Alleen op uitnodiging | van Veenweg |
Volwassenen
Dag | Tijd | Lesnaam | Doelgroep | Locatie |
---|---|---|---|---|
Maandag | 19:15-20:15 | Dames Conditie | Dames | Smaragd |
Maandag | 20:15-21:15 | Dames Conditie | Dames | Smaragd |
Maandag | 21:15-22:15 | Heren Conditie | Heren | Smaragd |
Dinsdag | 19:00-21:00 | Ex-turnsters | 16+ Dames | Van Veenweg |
Donderdag | 20:00-21:00 | Seizoenfit | Dames en Heren | Jan Glijnisweg ('t Kruis) |